모델명 | XX-7.0(Mogul & Free-Ride Model) |
정가 | ¥71,500 |
라스트/사이즈/플렉스 | AUTO FIT-MEDIUM 96-103mm (260)/220~285mm/90 |
전경각도 | 14.0도 |
색상/쉘소재/이너부츠 | BLACK / PO, TPU / BX-SS24 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
특징 | R-EVO PLUS를 기반으로하는 경량의 파크 스타일 모델. flex index를 90으로 설정한 프리라이드용 모델. 유연한 플렉스로 파크등에서의 놀이에 최적입니다. 쇼크 업 솔과 액티브 리어 플레이트를 장착하여 체중을 앞으로 이동시키는 것이 편안하다. 이 모든 것들의 완벽한 조화로 프리스타일 스키어들의 발을 확실하게 지지한다. R-EVO PLUS 컨셉트, RX-20A 버클, 조절 후크, 23-NEW TWIN CANT 시스템, 충격흡수 소재가 삽입된 경량 풋베드, MC 파워 벨트, 액티브 리어 플레이트, Flex Control (FREE), 솔 보호대. |
REXXAM
- XX-7.0 2024.09.02
- LIVE-80 2024.09.02
- LIVE-70 2024.09.02
- LIVE-60 2024.09.02
- REX SERIES ADULT 2024.09.02
- REX SERIES JUNIOR 2024.09.02
- FOOT WALKER 2024.09.02
XX-7.0
2024. 9. 2. 14:30
LIVE-80
2024. 9. 2. 14:27
모델명 | LIVE-80(Junior Racing Model) |
정가 | ¥59,400 |
라스트/사이즈/플렉스 | AUTO FIT-MEDIUM 96-103mm (260)/220~265mm/80 |
전경각도 | 13.0도 |
색상/소재/이너부츠 | Iron Navy/폴리오레핀(PO)/BX-SS23 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
특징 | PowerMAX의 쉘을 기본으로 발 폭 97mm의 Medium last를 적용하여 초등학교 고학년 수준에 맞춘 주니어 레이싱 모델. 성장 과정에 있는 주니어 스키어를 위해 전체적으로 부드러운 flex index 80으로 설정하였다. 성인용과 동일한 RX-19B 버클을 채용한 본격 레이싱 사양의 주니어 모델. R-EVO PLUS 컨셉트, RX-19B 버클, 조절 후크, 23-TWIN CANT 리벳, FT 파워 벨트, Flex Control (FREE) |
LIVE-70
2024. 9. 2. 14:24
모델명 | LIVE-70(Junior Racing Model) |
정가 | ¥46,200 |
라스트/사이즈/플렉스 | Medium/220~245mm/70 |
전경각도 | 12.0도 |
색상/쉘소재/이너부츠 | Iron Navy/폴리오레핀 (PO)/REX-03 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
특징 | 실력 향상을 도모하는 어린 주니어 선수들의 성향을 고려하여 A-ONE 컨셉을 적용한 주니어 레이싱 부츠. 초등학교 3~4학년 정도가 무리 없이 사용할 수 있는 flex index (70)을 적용하였고 부츠의 높이도 그 정도 연령대의 아이들의 골격 발달 상황에 적합하게 맞춘 모델이다. A-ONE 컨셉트, RX-JR 버클, 조절 후크, 23-TWIN CANT 리벳, FT 파워 벨트, 솔 보호대. |
LIVE-60
2024. 9. 2. 14:22
모델명 | LIVE-60(Junior Racing Model) |
정가 | ¥38,500 |
라스트/사이즈/플렉스 | Medium/220~245mm/60 |
전경각도 | 12.0도 |
색상/쉘소제/이너부츠 | IRON NAVY/PO/REX-03 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
특징 | LIVE-70을 좀 더 부드럽게 flex index 60으로 설정하여 초등학교 저학년 정도의 주니어 스키어들이 편하게 사용할 수 있도록 고려한 경기 입문용 모델. 경기 스키를 이제 막 시작하는 대상 연령대 아이들의 체격과 움직임을 고려하여 쉘을 전체적으로 부드럽게 설계하였다. 다만, 금속제 레버의 RX-JR 버클을 사용하는 등 세밀한 부분에 있어서는 추호도 타협하지 않은 REXXAM의 본격파 모델이다. RX-JR 버클, 조절 후크, 23-TWIN CANT 리벳, 액티브 리어 플레이트, FT 파워 벨트, 솔 보호대. |
REX SERIES ADULT
2024. 9. 2. 14:15
모델명 | REX A7 |
사이즈 | 22.5~28.5 |
색상/쉘소제/이너부츠 | BLACK, WHITE / PE / REX-77 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
모델명 | REX A5 |
사이즈 | 23.0-30.0 |
색상/쉘소제/이너부츠 | BLACK, WHITE / PE / REX-59 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
모델명 | REX A1 |
사이즈 | 22.0-28.0 |
색상/쉘소제/이너부츠 | BLACK / PE / REX-11 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
REX SERIES JUNIOR
2024. 9. 2. 14:02
모델명 | REX J3 |
사이즈 | 21.0-25.0 |
색상/쉘소제/이너부츠 | BLACK, WHITE / PE / REX-03 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
모델명 | REX J2 |
사이즈 | 17.0-24.0 |
색상/쉘소제/이너부츠 | BLACK, WHITE, WT/PINK / PE / REX-02 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
모델명 | REX J1 |
사이즈 | 18.0-25.0 |
색상/쉘소제/이너부츠 | BK/WHITE, WHITE / PE / REX-01 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./JAPAN |
FOOT WALKER
2024. 9. 2. 13:55
모델명 | FOOT WALKER |
정가 | ¥4,730 |
사이즈/컬러 | 아웃쉘 260mm~340mm/블랙, 레드, 퓨어블루, 라임 |
제작사/원산지 | Rexxam Co., Ltd./CHINA |